JPK4 Terwa-Maljaa
Saurus13 mitalia yhteensä| # | Joukkue | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä | Kausia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPK | 4 | 3 | 3 | 10 | 27 |
| 2 | Pallo-Sudet | 4 | 1 | 1 | 6 | 27 |
| 3 | PuPa | 3 | 4 | 4 | 11 | 27 |
| 4 | HH | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 |
| 5 | Saurus | 2 | 4 | 7 | 13 | 27 |
| 6 | EPK | 2 | 3 | 0 | 5 | 27 |
| 7 | Mätä-Reipas | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 8 | Nuutipukit | 2 | 1 | 3 | 6 | 27 |
| 9 | Salamanterit | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 10 | PKY | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| 11 | Kiekko -76 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 12 | Musta Graal | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 13 | Urku HT | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 14 | Arctics | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | Murska | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Kukot | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Lisää ennätyksissä →