| # | Joukkue | O | V | H | JV | JH | P | TM | PM | ERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomput Oulu | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 2 | Arctics Rovaniemi | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 3 | Kuopion Murska | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 4 | Jeppis HT Jepua | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 5 | Zirkoni Ulkokrunni | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 6 | Lympyt Lieksa | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 7 | Lehmä Tampere | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 8 | Tora Lahti | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Pudotuspeleihin | ||||||||||
| 9 | Ben-Hur Pomarkku | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 10 | Rubiiniritarit Närsäkkälä | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 11 | Kissa-Koirat Äänekoski | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Putoaa Suomisarjaan | ||||||||||
| 12 | Tapiiri Tammisaari | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
Pisteet: 2 p. voitosta, 2 p. jatkoaikavoitosta, 1 p. jatkoaikatappiosta.
Pistepörssiä ei ole vielä tuotu.