Pisteet (P): 2 p. voitosta (V), 2 p. jatkoaikavoitosta (JV), 1 p. jatkoaikatappiosta (JH).
| # | Joukkue | O | V | H | JV | JH | P | TM | PM | ERO | YV+ | YV- | AV+ | AV- | YV% | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,3 % | – |
| 2 | JPK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 100,0 % |
| 3 | EPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | – |
| 4 | Mätä-Reipas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 66,7 % |
| 5 | PKY | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Pallo-Sudet | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | PuPa | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Salamanterit | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pudotuspeleihin | ||||||||||||||||
| 9 | Saurus | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Urku HT | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | HH | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Kiekko -76 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Putoamiskarsinta | ||||||||||||||||
| 13 | Nuutipukit | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
O = ottelut (V+H+JV+JH), P = pisteet (2·V + 2·JV + JH), YV/AV = ylivoima- ja alivoimamaalit puolesta (+) ja vastaan (–). YV% = ylivoimamaalit / omat ylivoimatilanteet, AV% = 100 % − (alivoimalla päästetyt maalit / alivoimatilanteet).