| # | Joukkue | O | V | H | JV | JH | P | TM | PM | ERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Enigma | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | 34 | 32 | +2 |
| 2 | Vana Toomas Tallin | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | 36 | 30 | +6 |
| 3 | Silkeborg Flamme | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 38 | 37 | +1 |
| 4 | Toronto Frostblades | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 15 | 34 | 31 | +3 |
| 5 | Portland Pythons | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 36 | 26 | +10 |
| 6 | Montreal Armada | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 33 | 30 | +3 |
| 7 | Charlotte Carrions | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 37 | 30 | +7 |
| 8 | Quebec Promise | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 35 | 27 | +8 |
| 9 | Sacramento Shadows | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 35 | 28 | +7 |
| 10 | Schnitterin Graz | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 33 | 30 | +3 |
| 11 | Olomouc Simitar | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 38 | -5 |
| 12 | Atlanta Madcaps | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 34 | 31 | +3 |
| 13 | Baltimore Sangrenel | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 28 | 26 | +2 |
| 14 | Heilbronn Comets | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 26 | 24 | +2 |
| 15 | Lugano Amboss | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 18 | +5 |
| 16 | Tucson Frontier | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 24 | 27 | -3 |
| 17 | Malmö Förståsigpoare | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 33 | 26 | +7 |
| 18 | Edmonton Torch | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 28 | 27 | +1 |
| 19 | Minneapolis Ripper | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 36 | 37 | -1 |
| 20 | Bronislava Rana | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 10 | 36 | 40 | -4 |
| 21 | Lausanne Reaper | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 28 | 26 | +2 |
| 22 | Nürnberg Sirens | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 23 | Volkano Belenkoks | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 21 | 22 | -1 |
| 24 | Stockholm Laxativ | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 25 | Pohjannaula Helsinki | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 26 | San Antonio Rumble | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 34 | -6 |
| 27 | Manchester Boggarts | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 27 | 41 | -14 |
| 28 | New York Sapphire | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 23 | 32 | -9 |
| 29 | Bolzano Mostro | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 |
| 30 | Vancouver Marmot | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 33 | -14 |
Pisteet: 2 p. voitosta, 2 p. jatkoaikavoitosta, 1 p. jatkoaikatappiosta.
| # | Pelaaja | Joukkue | Pos | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Weidmann | SAR | LW | 9 | 11 | 7 | 18 |
| 2 | Ed Tiller | POR | RW | 10 | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Florian Niffenegger | OLO | D | 11 | 4 | 11 | 15 |
| 4 | Ukko Kondo | SAR | RW | 9 | 2 | 13 | 15 |
| 5 | Reginald Hancock | MON | C | 10 | 10 | 3 | 13 |
| 6 | Jaroslav Pelant | MIN | RW | 10 | 9 | 4 | 13 |
| 7 | Kendrick Bimson | BRO | C | 11 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | Jussi Eronkoski | MAN | LW | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 9 | Jaroslav Lejsek | OLO | RW | 11 | 7 | 6 | 13 |
| 10 | Allen Schmitt | VAN | LW | 10 | 7 | 6 | 13 |